尊龙凯时 - 人生就是搏!

Manufacturing

      DFN Series

Packaging Name Pin Quantity Packaging Size (Length*Width)/mm Packaging Thickness(mm) Pin Distance/mm Remarks
DFN2 2 0.6x1.0 0.55 0.65  
DFN2 2 0.6x1.0 0.45 0.65  
DFN2 2 1.0x1.5 0.55 NA  
DFN2 2 6x6 0.75 0.65  
DFN2 2 6x6 0.9 3.34  
DFN4 4 1.6x1.5 0.45 0.65 Holl
DFN6 6 1.4x1.4 0.55 0.5  
DFN6 6 2x2 0.75 0.65  
DFN6 6 3x3 0.75 0.8  
DFN6 6 6x6 0.75 NA  
DFN8 8 2x2 0.75 0.65  
DFN8 8 2x2 0.75 0.5  
DFN8 8 2x2 0.55 0.5  
DFN8 8 2x3 0.75 0.5  
DFN8 8 2x3 0.55 0.5  
DFN8 8 2x3 0.45 0.5  
DFN8 8 3x3 0.75 0.65  
DFN8 8 3x4 0.55 0.8  
DFN8 8 6x5 0.75 0.5  
DFN8 8 6x5 0.75 1.27  
DFN8 8 8x6 0.75 1.27  
DFN10 10 2.5x1.0 0.55 0.5  
DFN10 10 3x3 0.75 0.5  
DFN12 12 3x2 0.75 0.5  
DFN12 12 3x3 0.75 0.45  
DFN12 12 3x4 0.9 0.4  
DFN12 12 4x2.5 0.75 0.4  
DFN14 14 3x2 0.75 0.4  
DFN14 14 2x3 0.75 0.4  
友情链接: